小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)、電鍍行業(yè)設(shè)備、加熱滾動等需要大功率,大電流的應(yīng)用設(shè)備,另外還有其他工業(yè)控制領(lǐng)域也大量用到,如減震器大電流滑環(huán),污水處理設(shè)備滑環(huán),高強(qiáng)度石油測井儀器導(dǎo)電滑環(huán),機(jī)器人焊接設(shè)備滑環(huán),大電流導(dǎo)電滑環(huán),清倉機(jī)用粉塵防爆滑環(huán),高溫電滑環(huán),加熱轉(zhuǎn)軸滑環(huán) yo烘干機(jī),炒料機(jī),加熱攪拌機(jī)械滑環(huán)等等;
產(chǎn)品等級表 | |||
產(chǎn)品等級代號 | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
VC(通用級) | 100RPM | 1000萬轉(zhuǎn) | 貴金屬 |
VD(工業(yè)級) | 200RPM | 3000萬轉(zhuǎn) | 金-金 |
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | 電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 功率 | |
額定轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 額定電壓 | 0~690VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導(dǎo)線規(guī)格 | AWG8#=50A, 或AWG8并線 |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) |
殼體材料 | 鋁合金 | 絕緣強(qiáng)度 | 500VAC@50Hz,60s |
轉(zhuǎn)動扭矩 | 0.1N·m;+0.03N·m/1路 | 動態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω |
防護(hù)等級 | IP51 |
經(jīng)過多年的經(jīng)驗(yàn)積累,默孚龍擁有20萬多個產(chǎn)品3D圖檔數(shù)據(jù)庫,
由于互聯(lián)網(wǎng)的開放性和同行競爭,需要產(chǎn)品3D圖檔的客戶請留下電子郵箱或者QQ。
審核完聯(lián)系方式后,我們的系統(tǒng)將在5分鐘內(nèi)把3D自動發(fā)動到您的電子郵箱!